外科
当院の外科のご案内です
Surgery
各科外来の曜日ごとの担当医の一覧表です。(病院窓口でお配りしているものと同じものです)
診療実績
手術件数
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全手術 | 333 | 401 | 483 | 436 | 363 | 392 | 431 | 511 |
全身麻酔手術 | 305 | 355 | 432 | 383 | 346 | 362 | 392 | 455 |
腹腔鏡下手術 | 165 | 235 | 312 | 269 | 251 | 276 | 307 | 355 |
腰椎麻酔 | 3 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
局所麻酔 | 25 | 43 | 42 | 53 | 17 | 30 | 38 | 53 |
緊急手術 | 49 | 68 | 97 | 63 | 58 | 55 | 85 | 92 |
※左右にスクロールの上ご覧ください。
悪性疾患手術件数
2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲状腺癌 | 9 | 4 | 12 | 13 | 9 | 4 | 1 | 3 |
乳癌 | 19 | 23 | 20 | 19 | 20 | 35 | 25 | 16 |
胃癌 | 49 | 43 | 43 | 49 | 38 | 33 | 36 | 36 |
大腸癌 | 62 | 54 | 51 | 65 | 63 | 74 | 59 | 85 |
肝癌 | 5 | 8 | 16 | 7 | 8 | 11 | 10 | 11 |
胆道・膵癌 | 6 | 11 | 11 | 11 | 8 | 10 | 7 | 9 |
※左右にスクロールの上ご覧ください。