脳神経外科
当院の脳神経外科のご案内です。
Neurosurgery
各科外来の曜日ごとの担当医の一覧表です。(病院窓口でお配りしているものと同じものです)
診療実績
平成27年度の入院・手術の内訳は以下の通りです。
入院患者さんの病名
疾患分類 | 入院患者数(人) |
---|---|
脳梗塞 | 300 |
脳出血 | 74 |
くも膜下出血 | 27 |
頭部外傷 | 83 |
てんかん | 33 |
脳腫瘍 | 15 |
その他 | 72 |
合計 | 603 |
手術内訳
術式分類 | 手術数(人) |
---|---|
脳動脈瘤クリッピング | 12 |
内頚動脈血栓内膜剥離術 | 2 |
開頭脳出血除去術 | 1 |
脳腫瘍摘出術 | 3 |
開頭血腫除去術(頭部外傷) | 2 |
慢性硬膜下血腫 | 32 |
水頭症手術 | 1 |
脳室ドレナージ術 | 3 |
その他 | 1 |
合計 | 57 |
なお、超急性期脳梗塞に対する血栓溶解療法は8症例に行いました。